WARNING: This Product Contains Nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
No Product Related description found!
4.9 (1 customer review)
UPC: 977507361203
SKU: 927909082572
Mrkt Plce
A mix of fruit flavored e-liquid available in 0mg, 3mg and 6mg free base nicotine.
MASTER CASE CT:
50
Image | flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|---|
BKRS BSKT LEMON BISCOTTI UPC:698537729022 | 0MG UPC:698537729022 | |||
BKRS BSKT LEMON BISCOTTI UPC:698537728056 | 3MG UPC:698537728056 | |||
BKRS BSKT LEMON BISCOTTI UPC:698537729091 | 6MG UPC:698537729091 | |||
BKRS BSKT PUMPKIN BISCOTTI UPC:656879078611 | 0MG UPC:656879078611 | |||
BKRS BSKT PUMPKIN BISCOTTI UPC:656879078802 | 3MG UPC:656879078802 | |||
BKRS BSKT PUMPKIN BISCOTTI UPC:656879078888 | 6MG UPC:656879078888 | |||
BKRS BSKT STRAWBERRY BISCOTTI UPC:698537729053 | 0MG UPC:698537729053 | |||
BKRS BSKT STRAWBERRY BISCOTTI UPC:698537729008 | 3MG UPC:698537729008 | |||
BKRS BSKT STRAWBERRY BISCOTTI UPC:698537728025 | 6MG UPC:698537728025 | |||
BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:656879083950 | 0MG UPC:656879083950 | |||
BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:760412602109 | 3MG UPC:760412602109 | |||
BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:760412602116 | 6MG UPC:760412602116 | |||
BLUE PUNCH BERRY UPC:292827456294 | 0MG UPC:292827456294 | |||
BLUE PUNCH BERRY UPC:292827456201 | 3MG UPC:292827456201 | |||
BLUE PUNCH BERRY UPC:292827456225 | 6MG UPC:292827456225 | |||
BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676076 | 0MG UPC:650434676076 | |||
BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676083 | 3MG UPC:650434676083 | |||
BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676090 | 6MG UPC:650434676090 | |||
FEIJOA PINEAPPLE GUAVA UPC:751503596995 | 0MG UPC:751503596995 | |||
FEIJOA PINEAPPLE GUAVA UPC:751503597008 | 3MG UPC:751503597008 | |||
FEIJOA PINEAPPLE GUAVA UPC:751503597015 | 6MG UPC:751503597015 | |||
FORBIDDEN BERRY UPC:650434675673 | 0MG UPC:650434675673 | |||
FORBIDDEN BERRY UPC:650434675697 | 6MG UPC:650434675697 | |||
FUJI PEAR MANGOBERRY UPC:650434675987 | 3MG UPC:650434675987 | |||
FUJI PEAR MANGOBERRY UPC:656879085114 | 6MG UPC:656879085114 | |||
GRAPEFRUIT CITRUS SUGARBERRY UPC:650434675772 | 0MG UPC:650434675772 | |||
GRAPEFRUIT CITRUS SUGARBERRY UPC:650434675789 | 3MG UPC:650434675789 | |||
GRAPEFRUIT CITRUS SUGARBERRY UPC:650434675796 | 6MG UPC:650434675796 | |||
ICED BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:760412602062 | 0MG UPC:760412602062 | |||
ICED BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:760412602079 | 3MG UPC:760412602079 | |||
ICED BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:760412602086 | 6MG UPC:760412602086 | |||
ICED BLUE PUNCH BERRY UPC:292827456300 | 0MG UPC:292827456300 | |||
ICED BLUE PUNCH BERRY UPC:292827456317 | 6MG UPC:292827456317 | |||
ICED BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676106 | 0MG UPC:650434676106 | |||
ICED BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676113 | 3MG UPC:650434676113 | |||
ICED BRAZBERRY GRAPE ACAI UPC:650434676120 | 6MG UPC:650434676120 | |||
ICED FEIJOA PINEAPPLE GUAVA UPC:760412602062 | 0MG UPC:760412602062 | |||
ICED FEIJOA PINEAPPLE GUAVA UPC:751503597329 | 3MG UPC:751503597329 | |||
ICED FEIJOA PINEAPPLE GUAVA UPC:751503597336 | 6MG UPC:751503597336 | |||
ICED FORBIDDEN BERRY UPC:650434675727 | 0MG UPC:650434675727 | |||
ICED FORBIDDEN BERRY UPC:650434675734 | 3MG UPC:650434675734 | |||
ICED FORBIDDEN BERRY UPC:650434675741 | 6MG UPC:650434675741 | |||
ICED FUJI PEAR MANGOBERRY UPC:165729845698 | 0MG UPC:165729845698 | |||
ICED FUJI PEAR MANGOBERRY UPC:165729845605 | 3MG UPC:165729845605 | |||
ICED FUJI PEAR MANGOBERRY UPC:165729845612 | 6MG UPC:165729845612 | |||
ICED GRAPEFRUIT CITRUS SUGARERRY UPC:650434675826 | 0MG UPC:650434675826 | |||
ICED GRAPEFRUIT CITRUS SUGARERRY UPC:650434675833 | 3MG UPC:650434675833 | |||
ICED GRAPEFRUIT CITRUS SUGARERRY UPC:650434675840 | 6MG UPC:650434675840 | |||
ICED NECTARINE PITAYA PEAR UPC:751503597282 | 0MG UPC:751503597282 | |||
ICED NECTARINE PITAYA PEAR UPC:751503597299 | 3MG UPC:751503597299 | |||
ICED NECTARINE PITAYA PEAR UPC:751503597305 | 6MG UPC:751503597305 | |||
ICED PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:165729845681 | 0MG UPC:165729845681 | |||
ICED PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:656879084490 | 3MG UPC:656879084490 | |||
ICED PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:650434676021 | 6MG UPC:650434676021 | |||
ICED PINK PUNCH BERRY UPC:669413056921 | 0MG UPC:669413056921 | |||
ICED PINK PUNCH BERRY UPC:292827456324 | 3MG UPC:292827456324 | |||
ICED PINK PUNCH BERRY UPC:292827456348 | 6MG UPC:292827456348 | |||
ICED THAI APPLE MELON RAZZ UPC:751503597251 | 0MG UPC:751503597251 | |||
ICED THAI APPLE MELON RAZZ UPC:751503597268 | 3MG UPC:751503597268 | |||
ICED THAI APPLE MELON RAZZ UPC:751503597275 | 6MG UPC:751503597275 | |||
ICED WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:165729845650 | 0MG UPC:165729845650 | |||
ICED WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:165729845674 | 3MG UPC:165729845674 | |||
ICED WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:165729845629 | 6MG UPC:165729845629 | |||
NECTARINE PITAYA PEAR UPC:751503596964 | 0MG UPC:751503596964 | |||
NECTARINE PITAYA PEAR UPC:751503596971 | 3MG UPC:751503596971 | |||
NECTARINE PITAYA PEAR UPC:751503596988 | 6MG UPC:751503596988 | |||
PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:656879083806 | 0MG UPC:656879083806 | |||
PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:656879084490 | 3MG UPC:656879084490 | |||
PINEAPPLE PEACH DRAGONBERRY UPC:650434676021 | 6MG UPC:650434676021 | |||
PINK PUNCH BERRY UPC:292827456263 | 0MG UPC:292827456263 | |||
PINK PUNCH BERRY UPC:292827456256 | 3MG UPC:292827456256 | |||
PINK PUNCH BERRY UPC:292827456232 | 6MG UPC:292827456232 | |||
TBCO BARN COLOMBIAN TOBACCO UPC:656879080188 | 0MG UPC:656879080188 | |||
TBCO BARN KENTUCKY TOBACCO UPC:650434676199 | 0MG UPC:650434676199 | |||
TBCO BARN KENTUCKY TOBACCO UPC:650434676335 | 3MG UPC:650434676335 | |||
TBCO BARN KENTUCKY TOBACCO UPC:650434676571 | 6MG UPC:650434676571 | |||
TBCO BARN TOBACCO UPC:656879079007 | 0MG UPC:656879079007 | |||
THAI APPLE MELON RAZZ UPC:751503596933 | 0MG UPC:751503596933 | |||
THAI APPLE MELON RAZZ UPC:751503596940 | 3MG UPC:751503596940 | |||
THAI APPLE MELON RAZZ UPC:751503596957 | 6MG UPC:751503596957 | |||
WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:656879083899 | 0MG UPC:656879083899 | |||
WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:650434676007 | 3MG UPC:650434676007 | |||
WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:650434676038 | 6MG UPC:650434676038 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
FORBIDDEN BERRY 650434675680 | 3MG | |
FUJI PEAR MANGOBERRY 656879083738 | 0MG | |
ICED BLUE PUNCH BERRY 292827456331 | 3MG | |
TBCO BARN COLOMBIAN TOBACCO 656879080317 | 3MG | |
TBCO BARN COLOMBIAN TOBACCO 656879080485 | 6MG | |
TBCO BARN TOBACCO 656879079243 | 3MG | |
TBCO BARN TOBACCO 656879079465 | 6MG |
No Product Related description found!